実績工数一覧の取得
説明
実績工数の一覧を取得します。
指定したユーザーIDに対応するタイムシートの閲覧権限がないデータは取得できません。
必要権限
タイムシートの閲覧
URL
GET /system/users/{userId}/timeEntries
パスパラメーター
| 名前 | 型 | 必須か | 説明 |
|---|---|---|---|
| userId | string | ○ | ユーザーID |
クエリパラメーター
| 名前 | 型 | 必須か | 説明 |
|---|---|---|---|
| projectId | string | × | プロジェクトID |
| processCategoryId | string | × | 工程分類ID |
| processCategory | string | × | 工程分類 工程分類の「コード」、「名前」のいずれかに完全一致する工程分類を持つ実績の検索処理を行います。 |
| timeEntryCategoryId | string | × | 作業分類ID |
| timeEntryCategory | string | × | 作業分類 作業分類の「コード」、「名前」のいずれかに完全一致する作業分類を持つ実績の検索処理を行います。 |
| workItemId | string | × | ワークアイテムID |
| startDate | Date | × | 検索開始日 未指定の場合は当月の初日以降のデータを取得します。 |
| finishDate | Date | × | 検索終了日 未指定の場合はAPI実行日までのデータを取得します。 |
| limit | int | × | データの最大取得件数 |
| offset | int | × | 何件目のデータから取得するか 省略した場合の既定値は 0 で先頭のデータから取得します。 |
| orderby | string | × | 並び替えに用いるフィールド フィールド名の後の空白に続けて以下を指定することで、並び替えの順序指定ができます。 asc:昇順(既定値) desc:降順 |
レスポンス
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| totalCount | int | 検索条件に該当する実績工数の総数 |
| data | ActualTimeEntry[] | 取得した実績工数情報 |