プロジェクト一覧の取得
説明
プロジェクトの一覧を取得します。
必要権限
プロジェクトの閲覧
URL
GET /project/projects
クエリパラメーター
名前 | 型 | 必須か | 説明 |
---|---|---|---|
name | string | × | プロジェクト名 |
code | string | × | プロジェクトのコード(完全一致) |
organizationIds | string | × | 組織ID |
organizations | string | × | 組織 組織の「コード」、「名前」のいずれかに完全一致する組織に所属するプロジェクトの検索処理を行います。 |
organizationName | string | × | 組織名 |
managerIds | string | × | 取得対象とする管理者ID |
managerOrganizationIds | string | × | マネージャが所属する組織ID |
managers | string | × | 取得対象とする管理者 ユーザーの「ログイン名」、「LDAPログイン名」、「メールアドレス」、「名前」のいずれかに完全一致するプロジェクト管理者を持つプロジェクトの検索処理を行います。 |
managerName | string | × | 管理者名 |
isManager | boolean | × | true:自身が管理者のプロジェクトのみを取得します。 false:自身が管理者でないプロジェクトのみを取得します。 指定なし:フィルターを行いません。 |
assignedUserIds | string | × | フィルターするユーザーID 指定した ID のいずれかのユーザーが割り当てられたアイテムがあるプロジェクトを取得します。 |
isMember | boolean | × | true:API実行者がメンバーのプロジェクトを取得します。 false:API実行者がメンバーでないプロジェクトを取得します。 指定なし:フィルターを行いません。 |
keyword | string | × | キーワード 以下のフィールドに指定したキーワードを持つプロジェクトを取得します。 ・プロジェクト名 ・プロジェクトのコード ・組織名 ・管理者名 ・プロジェクトカテゴリ名(プロジェクトカテゴリに設定されている値を指定してください。) |
projectCategoryFields | string | × | 取得対象のプロジェクトカテゴリ名を記載します。 「*」を指定すると、全てのカテゴリを取得します。 |
isLocked | boolean | × | true:ロックされているプロジェクトのみを取得します。 false:ロックされていないプロジェクトのみを取得します。 指定なし:フィルターを行いません。 |
isFinished | boolean | × | true:終了したプロジェクトのみを取得します。 false:稼働中のプロジェクトのみを取得します。 指定なし:フィルターを行いません。 |
canInputTimeEntryUserIds | string | × | 工数入力可能なユーザーID 指定したIDのいずれかのユーザーが工数入力可能なアイテムがあるプロジェクトを取得します。 |
includes | string | × | 取得する従属オブジェクト (カンマ区切りで複数指定可能です) UserGroups:プロジェクトのユーザーグループを取得します。 Members:メンバーを取得します。 WorkCalendar:カレンダーを取得します。 |
orderby | string | × | 並び替えに用いるフィールド フィールド名の後の空白に続けて以下を指定することで、並び替えの順序指定ができます。 asc:昇順(既定値) desc:降順 |
includeDeleted | boolean | × | 削除済みデータも取得対象とするか true:削除されたデータを含めて取得します。 false:削除されていないデータのみを取得します。 |
isDeleted | boolean | × | includeDeleted =trueのとき有効とします。 true:削除されたデータのみを取得します。 false:削除されていないデータのみを取得します。 |
limit | int | × | データの最大取得件数 |
offset | int | × | 何件目のデータから取得するか 省略した場合の既定値は 0 で先頭のデータから取得します。 |
レスポンス
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
totalCount | int | 検索条件に該当するプロジェクトの総数 |
data | Project[] | 取得したプロジェクト一覧 |
エラーケース
- なし
特記事項
コスト閲覧権限がない場合はコスト単価は 0 で取得します。
サンプル
Web APIの実行者が管理者のプロジェクトを一覧で取得する(プロジェクトメンバーを含む)
GET /project/projects?isManager=true&includes=Members