指定ワークアイテム一覧の取得
説明
指定した ID のワークアイテムの一覧を取得します。
取得する fieldsパラメータの詳細は、次のリンクを参照ください。: 「ワークアイテムAPIのフィールドについて」
必要権限
プロジェクトの閲覧
URL
GET /workitem/workItems/{workItemId}/subItems
パスパラメーター
| 名前 | 型 | 必須か | 説明 |
|---|---|---|---|
| workItemId | string | ○ | ワークアイテムID |
クエリパラメーター
| 名前 | 型 | 必須か | 説明 |
|---|---|---|---|
| name | string | × | 名前 |
| keyword | string | × | キーワード 以下のフィールドに指定したキーワードを持つアイテムを取得します。 ・アイテム名 ・アイテムコード ・アイテム番号 ・プロジェクト名 ・プロジェクトコード |
| assignedUserIds | string | × | 割り当てられているユーザーID |
| assignedUsers | string | × | 割り当てられているユーザー ユーザーの「ログイン名」、「LDAPログイン名」、「メールアドレス」、「名前」のいずれかに完全一致するユーザーを割り当てに持つアイテムの検索処理を行います。 |
| plannedStartDateFrom | DateTime | × | 検索を開始する計画開始日 例: 10/1を指定した場合、10/1以降に開始したアイテムを取得する。 |
| plannedStartDateTo | DateTime | × | 検索を終了する計画開始日 例: 10/1を指定した場合、10/1までに開始したアイテムを取得する。 |
| plannedFinishDateFrom | DateTime | × | 検索を開始する計画終了日 例: 10/1を指定した場合、10/1以降に終了するアイテムを取得する。 |
| plannedFinishDateTo | DateTime | × | 検索を終了する計画終了日 例: 10/1を指定した場合、10/1までに終了するアイテムを取得する。 |
| leaderIds | string | × | リーダーID |
| leaders | string | × | リーダー ユーザーの「ログイン名」、「LDAPログイン名」、「メールアドレス」、「名前」のいずれかに完全一致するリーダーを持つアイテムの検索処理を行います。 |
| fields | string | × | 取得対象とするフィールドをシステム名のカンマ区切りで指定します。 fieldCalcTypesを指定すると、フィールドの決定方法を取得します。 |
| depth | int | × | 取得するアイテムの階層 (ルートフォルダを0とします) |
| statusTypeIds | string | × | ステータスタイプID |
| statusTypes | string | × | ステータスタイプ ステータスタイプの「名前」に完全一致 するステータスタイプを持つアイテムの検索処理を行います。 |
| itemTypeIds | string | × | アイテムタイプID |
| itemTypes | string | × | アイテムタイプ アイテムタイプの「システム名」、「名前」のいずれかに完全一致するアイテムタイプを持つアイテムの検索処理を行います。 |
| includeDeleted | boolean | × | 削除済みデータも取得対象とするか true:削除されたデータを含めて取得します。 false:削除されていないデータのみを取得します。 |
| isDeleted | boolean | × | includeDeleted =trueのとき有効とします。 true:削除されたデータのみを取得します。 false:削除されていないデータのみを取得します。 |
レスポンス
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| - | WorkItem[] | 取得したワークアイテム |
エラーケース
- 存在しない ワークアイテムID が指定された
- 無効な検索日が指定された
特記事項
- 指定したアイテム以下をツリー構造で取得します。指定したアイテムから検索条件に一致したアイテムまでの中間アイテムを含めて取得します。
- コスト権限がない場合は以下の情報は0で取得します。
- 実績コスト(ActualCost)
- 計画コスト(PlannedCost)
- 遅れコスト(CV)
- 最終予測遅れコスト(CVAC)
- 最終予測コスト(EstimatedFinalCost)
- 子アイテムの実績コスト(ActualCostOfChildren)
- 子アイテムの計画コスト(PlannedCostOfChildren)