フィールド一覧
フィールドの名称と説明
システム
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| ID | 対象アイテムを一意に識別するためのID。 |
| ツリーパス | プロジェクトのルートアイテムから対象アイテムまでのWBS構造を示す文字列。 アイテム番号と区切り文字「/」で構成する。 |
| ツリーの深さ | プロジェクトのルートアイテムから対象アイテムまでのツリー構造の階層の深さ。 プロジェクトのルートアイテムを「0」とする。 |
| フォルダか | 対象アイテムがフォルダか否かを識別する。フォルダであればTrueとする。 |
| 作成日時 | アイテムを作成した日時。 |
| 作成者 | アイテムを作成したユーザーのユーザー名。 |
| 更新日時 | アイテムを更新した日時。 |
| 更新者 | アイテムを更新したユーザーのユーザー名。 |
基本情報
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| プロジェクトID | 対象アイテムが属するプロジェクトのID。 |
| プロジェクト名 | 対象アイテムが属するプロジェクトの名前。 |
| プロジェクトコード | 対象アイテムが属するプロジェクトに定義されたコード。 |
| アイテムタイプ | 対象アイテムの種別を示すアイテムタイプ。 |
| フォルダID |