計算式の書式定義
概要
本ページでは、計算式機能ご利用時の注意点をご紹介します。 計算式に関しては「計算式を使用する」を参照ください。
計算式エディタの入力ルール
計算式エディタに値を直接入力する際、以下のルールに従ってください。
入力値 | ルール | 例 |
---|---|---|
全体 | 大文字/小文字を区別する | - |
フィールド | 各フィールドのシステ ム名とする | PlannedTime |
プロパティの値 | $+[プロパティのシステム名] | $Priority |
日付(※1) | YYYY/MM/DD 形式で記載し、「`」(バッククォート)で囲む | `2020/04/01` |
文字列(※2) | 値を「"」(ダブルクォート)で囲む | "高い" |
論理値 | true/false のみ受け付ける | - |
数値 | 直接指定する | 1、12.3 |
※1 以下の日付の演算が可能です。
- 日付+数値=日付 (数値+日付はエラー)
- 日付ー数値=日付 (数値ー日付はエラー)
- 日付ー日付=数値 (差の日数が数値で返る)
- 日付型同士の比較演算
※2 以下の文字列の演算が可能です。
- 文字列の一致比較
- 文字列+文字列 :文字列の結合
使用可能な関数一覧
計算式で使用可能な関数を以下に記載します。
関数名 | パラメータ | 戻り値型 | 説明 | 使用例 |
---|---|---|---|---|
LEN( text ) | text : 文字列 | 数値 | text の文字列長を返します。 | LEN( "text" ) = 4 |
FIND( text1 , text2 [ , number ] ) | text1 : 文字列 text2 : 文字列 number : 数値 ※1" | 数値 | text1 中に text2 が含まれる場合、text2 の先頭の位置を返します。 含まれない場合は -1 を返します。 | FIND( "Hello■World!■Hello!", "Hello", 1 ) = 13 |
MID( text , number1 , number2 ) | text : 文字列 number1 : 数値 number2 : 数値 | 文字列 | text に対して、number1 番目から number2 分の長さの文字列を返します。 | MID( "abcdefg" , 2 , 3 ) = "cde" |
ABS( number ) | number : 数値 | 数値 | number の絶対値を返します。 | ABS( -123 ) = 123 |
CEILING( number ) | number : 数値 | 数値 | number 以上の最小の整数値を返します。 | CEILING( 12.3 ) = 13 |
FLOOR( number ) | number : 数値 | 数値 | number 以下の最大の整数値を返します。 | FLOOR( 12.3 ) = 12 |
ROUND( number1 [ , number2 ] ) | number1 : 数値 number2 : 数値 ※2 | 数値 | number1 を、number2 で指定した小数部の桁数に丸めて返します。 なお、中間値は最も近い偶数値に丸めます。 | ROUND( 1.23 , 1 ) = 1.2 |
MAX( number1 , number2 ) | number1 : 数値 number2 : 数値 | 数値 | number1、number2 のうち、より大きな値を返します。 (値が等しい場合は、number1 を返します。) | MAX( 123 , 456 ) = 456 |
MIN( number1 , number2 ) | number1 : 数値 number2 : 数値 | 数値 | number1、number2 のうち、より小さな値を返します。 (値が等しい場合は、number1 を返します。) | MIN( 123 , 456 ) = 123 |
ADDDAYS( date , number ) | date : 日付 number : 数値" | 日付 | date から number 日後の日付を返します(※3)。 | ADDDAYS(`2019/11/22`,1) = `2019/11/23` (2019/11/22は金曜日) |
ADDWORKDAYS( date , number ) | date : 日付 number : 数値 | 日付 | 稼働日を考慮して、date から number 日後の日付を返します(※3)。 | ADDWORKDAYS('2019/11/22`,1) = `2019/11/25` (2019/11/22は金曜日) |
※1 number の指定有無により以下のように動作が変わります。
- number が指定された場合、number が示す位置から検索を始める。
- number が省略された場合、先頭から検索を始める。
※2 number2 が省略された場合、最も近い整数に丸めて返します。
※3 number にマイナスが指定された場合は過去の日付を返します。