ExcelからのWBS貼り付け
概要
本ページでは、Excel からの WBS コピー&ペースト機能をお使いするに際の注意ご紹介いたします。
ExcelからのWBSコピー&ペースト機能については、「ExcelからWBSをコピーする 」をご参照ください。
制約事項
WBSのコピー&ペースト機能を使用する上での制約を記載致します。
- フィールドに指定する値
ペーストするフィールドに許容していない値を設定した場合、値は反映されません。
例)数値のフィールドに文字列が設定されているなど。 - 指定できる階層数
指定できるWBSの階層は16階層までです。 - 一度のコピー&ペースト処理で追加できるアイテム数
最大で1000件まで。
フィールドごとの設定内容
Excel の各セルに以下の値を設定することで コピー&ペーストで TimeTracker NX に値を張り付けることができます。
- 対応するフィールドの値域内の値の場合
- TimeTracker NX で置き換え可能な場合
以下に「TimeTracker NX で置き換える」ケースで対応する表記と、未指定/異常時のふるまいを記載します。
特定のフィールド
フィールド名 | 対応する表記 | 未指定/異常時のふるまい |
---|---|---|
名前 | - | 未指定の場合は、そのアイテムは追加されません。 |
開始日・終了日 | 以下の形式で指定した日付。 ・YYYY/MM/DD ・MM/DD ・MM月DD日 | 終了日が以下の場合は、開始日に設定します。 ・開始日よりも前の日付 ・設定されていない |
アイテムタイプ | 「システム名」、「名前」に部分一 致する値(※1) | 未指定、または無効なアイテムタイプの場合は、「タスク」として追加します。 |
リソース | 「ログイン名」、「LDAPログイン名」、「メールアドレス」、「名前」に部分一致する値(※1)。 なお、複数指定する場合は、カンマ(,)で区切ります。 | - |
リーダー | 「ログイン名」、「LDAPログイン名」、「メールアドレス」、「名前」に部分一致する値(※1)。 | 未指定、または存在しない値を指定した場合は設定しません。 |
ステータス | 「システム名」、「名前」に部分一致する値(※1)。 | 未指定、または存在しない値を指定した場合は設定しません。 |
工程分類・作業分類 | 「コード」、「名前」に部分一致する値(※1)。 | 未指定、または存在しない値を指定した場合は設定しません。 |
型による設定
フィールド名 | 対応する表記 | 未指定/異常時のふるまい |
---|---|---|
工数型、コスト型、 成果量型 | - | 指 定された値により以下の値を設定します。 ・マイナスの値:0 ・最大値以上の値:最大値 ・小数点以下の値:整数に切り捨てた値(工数型を除く) |
工数型 | - | 工数入力粒度に合わない場合は、工数入力粒度に合わせて銀行丸めして設定します。 |
日付型 | 以下の形式で指定した日付。 ・YYYY/MM/DD ・MM/DD ・MM月DD日 | - |
単一行・複数行型 | - | 指定された値により以下の値を設定します。 ・選択肢にない値:選択肢の先頭の値 ・最大文字数を超えた値:最大文字数でデータを切り捨てた値 |
整数型 | - | 指定された値により以下の値を設定します。 ・選択肢にない値:選択肢の先頭の値 ・最小値より小さい値:最小値 ・最大値より大きい値:最大値 |
実数型 | - | 指定された値により以下の値を設定します。 ・選択肢にない値:選択肢の先頭の値 ・最小値より小さい値:最小値 ・最大値より大きい値:最大値 ・有効桁数を超える小数:有効桁数の小数に銀行丸めして設定 |
コスト型 | 以下の形式で指定した場合。 ・数値のみ ・ \ + 数値 ・$ + 数値 ・カンマ区切りの数値 | 指定された値により以下の値を設定します。 ・最小値より小さい値:最小値 ・最大値より大きい値:最大値 ・有効桁数を超える小数:有効桁数の小数に銀行丸めして設定 |
進捗率型 | - | ・値域外の値が指定された場合は、初期値を設定します。 ・「N/A」を指定した場合は値域外の値と同じ扱いになり、初期を設定します。 |
ユーザー型 | 「ログイン名」、「LDAPログイン名」、 「メールアドレス」、「名前」に 部分一致する値(※1)。 | 未指定、または存在しない値を指定した場合は設定しません。 |
工程分類型 ・作業分類型 | 「コード」、「名前」に 部分一致する値(※1)。 | 未指定、または存在しない値を指定した場合は設定しません。 |
※1 複数の名前と一致する場合は、IDの小さなアイテムの名前に補完します。
(IDについては画面上では確認できません。Web API で取得すると確認できます。)
WBS階層の指定方法
WBSの階層は以下の方法で指定できます。お使いの帳票のフォーマットにあわせてご活用ください。