フィールド一覧
フィールドの名称と説明
システム
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| ID | 対象アイテムを一意に識別するためのID。 |
| ツリーパス | プロジェクトのルートアイテムから対象アイテムまでのWBS構造を示す文字列。 アイテム番号と区切り文字「/」で構成する。 |
| ツリーの深さ | プロジェクトのルートアイテムから対象アイテムまでのツリー構造の階層の深さ。 プロジェクトのルートアイテムを「0」とする。 |
| フォルダか | 対象アイテムがフォルダか否かを識別する。フォルダであればTrueとする。 |
| 作成日時 | アイテムを作成した日時。 |
| 作成者 | アイテムを作成したユーザーのユーザー名。 |
| 更新日時 | アイテムを更新した日時。 |
| 更新者 | アイテムを更新したユーザーのユーザー名。 |
基本情報
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| プロジェクトID | 対象アイテムが属するプロジェクトのID。 |
| プロジェクト名 | 対象アイテムが属するプロジェクトの名前。 |
| プロジェクトコード | 対象アイテムが属するプロジェクトに定義されたコード。 |
| アイテムタイプ | 対象アイテムの種別を示すアイテムタイプ。 |
| フォルダID | 対象アイテムが属するフォルダ(パッケージ)のID。 |
| フォルダ名 | 対象アイテムが属 するフォルダ(パッケージ)の名前。 |
| 親アイテムID | 対象アイテムのすぐ上位となるアイテムのID。 |
| 親アイテム名 | 対象アイテムのすぐ上位となるアイテムの名前。 |
| 情報 | 対象アイテムの状態を示す。状態はアイコンで表示する。 |
| 名前 | 対象アイテムの名前。 |
| コード | 対象アイテムに定義されたコード。 |
| 説明 | 対象アイテムの内容や注意事項などの説明。 |
| アイテム番号 | 対象アイテムに紐づける番号。プロジェクト内で一意に定まる。 |
| リーダー | 対象アイテムに設定しているリーダーの名前。 |
| リソース割り当て | 対象アイテムにアサインされたメンバーの名前。(最大10名まで表示) |
計画・進捗
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| ステータス | 対象アイテムの進捗状況を示すステータス。 |
| 工程分類 | 対象アイテムの実績工数を入力した際に初期値となる工程分類。 |
| 作業分類 | 対象アイテムの実績工数を入力した際に初期値となる作業分類。 |
| 進捗率 | 対象アイテムの進捗状況を示す。進捗率はパーセンテージで表示する。 |
| 進捗率の決定方法 | [進捗率]フィールドの決定方法を表示する。 |
| 開始日 | 対象アイテムの計画開始日。 |
| 終了日 | 対象アイテムの計画終了日。 |
| マイルストーンか | 対象アイテムがマイルストーンか否かを識別する。 マイルストーンであればTrueとする。 |
| 計画工数 | 対象アイテムの計画工数。 |
| 実績工数 | 対象アイテムの実績工数。 |
| 実績開始日 | 対象アイテムおよび下位のアイテムで実績が存在する最も早い日。 |
| 実績終了日 | 対象アイテムおよび下位のアイテムで実績が存在する最も遅い日。 |
| 残り作業時間 | 対象アイテムを完了するまでに必要な残り作業時間。 |
| 計画コスト | 対象アイテムの計画コスト。 |
| 実績 コスト | 対象アイテムの実績コスト。 |
| 計画成果量 | 対象アイテムの成果物に対する計画した成果量。 |
| 実績成果量 | 対象アイテムの成果物に対する実績の成果量。 |
| 規模単位 | 対象アイテムの成果量の計測に使用する成果物の単位。 |
| 成果物情報 | 対象アイテムの成果物の説明。 |
| 期間が固定されているか | 対象アイテムの期間が固定されているか否かを識別する。 期間が固定されていればTrueとする。 |
| 実績入力がロックされているか | 対象アイテムの実績入力がロックされているか否かを識別する。 実績入力がロックされていればTrueとする。 |
| 子アイテムの計画工数 | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの計画工数の合計。 |
| 子アイテムの開始日 | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの開始日の一番早い日。 |
| 子アイテムの終了日 | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの終了日の一番遅い日。 |
| 子アイテムの実績工数 | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの実績工数の合計。 |
| 子アイテムの計画コスト | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの計画コストの合計。 |
| 子アイテムの実績コスト | 下位アイテムが存在する場合、下位アイテムの実績コストの合計。 |
| 完了日 | 対象アイテムが完了した日付。 |
| 稼働日数 | 対象アイテムの開始日から終了日までの期間に含まれる稼働日の日数。 |
| 管理対象の計画工数 | 進捗率の管理対象外のワークアイテムを除いた、アイテムの計画工数の合計。 |
| 管理対象の実績工数 | 進捗率の管理対象外のワークアイテムを除いた、アイテムの実績工数の合計。 |
EV
アーンドバリューマネジメント(EVM)は、プロジェクトの計画や進捗状況をコストに換算してプロジェクトを管理する手法です。
プロジェクトの進捗状況や生産性などを定量的に評価することができます。
TimeTracker NXでは、このEVMの各指標に「工数」の概念を取り入れ、 「拡張EV」として以下のフィールドを公開しています。
拡張アーンドバリューモデルは、当社での運用実績をもとに一部で独自の指標や計算を行っています。
計算に必要なフィールドの値が設定されていない場合、正しく値を算出しません。
必要なフィールドを設定して確認してください。
例)
・ 「遅れ期間」を計算する際、「稼働日数」の値が入っていない。
・ 進捗率を「管理しない」になっている。
| フィールド名 | 説明 | 計算式 |
|---|---|---|
| 計画進捗率 | 計画どおり進行している場合の現時点での進捗率。 | 計画進捗率=前日までの日ごとの管理対象の計画工数の合計値 / [管理対象の計画工数] × 100 |
| スケジュール指標 | スケジュールの進み具合(*1)。 | スケジュール指標=[実績進捗率] / [計画進捗率] |
| 工数指標 | 工数から求めた生産性(*1)。 |