組み込みテーブル一覧
概要
プロジェクト画面では、アイテムが持つ様々な属性(フィールド)を目的に応じて自由に組み合わせて表示することができます。
このフィールドの組み合わせを『テーブル』と呼びます。
適用するテーブルを切り替えることで多角的にプロジェクトを管理することができます。
以下にTimeTracker NXの以下の機能であらかじめ用意されたテーブル(組み込みテーブル)と
表示するフィールドの一覧を示します。
- 個別のプロジェクト管理画面(ワークアイテム画面)
- プロジェクト横断画面
テーブルの名称と用途
組み込みテーブルの名称とその用途を以下に示します。
これらのテーブルをカスタマイズして、プロジェクトにあった内容に変更することもできます。
テーブル名称 | テーブルに含まれるフィールド | 用途 |
---|---|---|
標準 | どのような場面においても使われやすいフィールド | 基本的なプロジェクト管理の開始する |
進捗管理 | アイテムの進捗状況を確認・管理するために使うフィールド | プロジェクトの進捗状況を確認する。 |
成果物 | アイテムの作業規模や成果量を確認・管理するために使うフィールド | ・プロジェクトの作業量を確認する。 ・作業量を基に進捗管理する。 ※プロジェクト画面のみで利用できます。 |
コスト | アイテムのコストを確認・管理するために使うフィールド | ・プロジェクトの予算を管理する。 ・コストがかかったアイテムを確認する。 |
アーンドバリュー | EVM(アーンドバリューマネジメン ト)手法により、 進捗を管理するためのフィールド。 具体的なフィールドは次のリンクを参照ください。: 「EV一覧」 | 進捗・工数・コストを計画と比較し、以下を実施する。 ・乖離度合で進捗状況を把握する。 ・今後の状況を予測する。 |
各テーブルと表示するフィールドの対応
上記の組み込みテーブルと画面上に表示するフィールドの組み合わせ一覧を以下に示します。
各フィールドの詳細については、次のリンクを参照ください。: 「フィールド一覧」
プロジェクト画面 | プロジェクト横断画面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィールド名 | 標準 | 進捗管理 | 成果物 | コスト | アーンドバリュー | 標準 | 進捗管理 | コスト | アーンドバリュー |
情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
名前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アイテム番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
ステータス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
リーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
リソース割り当て | ○(※1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
開始日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
終了日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
計画工数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
実績工数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
計画成果量 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
実績成果量 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
規模単位 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
成果物情報 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
計画進捗率 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
計画コスト | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
実績コスト | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
進捗率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
説明 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
スケジュール指標 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
工数指標 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
コスト指標 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
最終予測完了日 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
最終予測工数 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
最終予測コスト | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
注意事項
- TimeTracker NX 5 以降のバージョンで作成したプロジェクトが対象です。
TimeTracker NX 4.5以前のバージョンで作成したプロジェクトにはデフォルトでは含まれていません。