分析対象のフィールド
概要
ピボット分析で利用できるフィールドは以下により異なります。
- ①分析軸(行/列)に指定するフィールド
- ②集計対象(値)に指定するフィールド
以下に各項目で指定可能なフィールドを記載します。
行・列に指定可能なフィールド
| No | フィールド名 | 工数とコスト(フォルダ単位) | 工数とコスト(アイテム単位) | すべてのアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクト | ○ | ○ | ○ |
| 2 | プロジェクトコード | ○ | ○ | ○ |
| 3 | プロジェクトカテゴリ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 管理者 | ○ | ○ | |
| 5 | フォルダ名 | ○ | ||
| 6 | フォルダの階層(※1) | ○ | ||
| 7 | アイテムの階層(※1) | ○ | ○ | |
| 8 | アイテム名(※2) | ○ | ○ | |
| 9 | リーダー | ○ | ||
| 10 | ステータスグループ | ○ | ||
| 11 | ステータス | ○ | ||
| 12 | アイテムタイプ | ○ | ○ | |
| 13 | 工程分類グループ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 工程分類 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 作業分類グループ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 作業分類 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | カスタムフィールド(数値型以外) | ○ | ○ | |
| 18 | ユーザー | ○ | ○ | |
| 19 | 組織(ユーザー) | ○ | ○ | |
| 20 | 組織(プロジェクト) | ○ | ||
| 21 | 組織(管理者) | ○ | ||
| 22 | 組織(リーダー) | ○ | ||
| 23 | 年 | ○ | ○ | |
| 24 | 月 | ○ | ○ | |
| 25 | 週 | ○ | ○ | |
| 26 | 日 | ○ | ○ |
- ※1 階層の範囲は 1~16 です。
- ※2 このフィールド選択して集計すると、全てのフォルダを同一階層で表示します。
階層構造を表現したい場合は「階層1」~「階層16」を選択してください。
集計対象に指定可能なフィールド
| No | フィールド名 | 工数とコスト(フォルダ単位) | 工数とコスト(アイテム単位) | すべてのアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数値型のカスタムフィールド | ○(※1) | ○ | |
| 2 | 計画工数(h) | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 実績工数(h) | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 計画工数(人日) | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 実績工数(人日) | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 計画工数(人月) | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 実績工数(人月) | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 計画コスト | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 実績コスト | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 計画コスト(千円) | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 実績コスト(千円) | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 日付 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 四半期 | ○ | ○ | ○ |
- ※1:計画工数/実績工数と異なり、対応するアイテムに入力されたカスタムフィールドの値を表示します。
詳細は次のリンクを参照ください。: 「カスタムフィールド集計時の注意点」